Лазерный сканер штрихового кода Honeywell MS9540 Voyager CG
Модель MS9540 Voyager CG разработана на базе популярной модели MS9520 с применением технологии CodeGate. Отличительной чертой MS9540 является новый эргономичный дизайн, запатентованное использование инфракрасного триггера, что обеспечивает комфортные условия работы со сканером, как на подставке, так и без нее, появление специальной кнопки режима CodeGate, обеспечивающего возможность передачи данных необходимого штрих кода при наличии в области сканирования нескольких штрих кодов. Режим CodeGate автоматически отключается при размещении сканера на подставке.
Технические характеристики |
|
| Тип сканера | лазерный |
| Источник света/фотосенсор | VLD, 650 нм |
| Скорость сканирования, скан/сек | 72 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Расстояние считывания, мм | 0 – 203 |
| Ширина считывания, мм | 249 |
| Min ширина штрихкода, мм | 0.127 |
| Контрастность напечатанного кода | ≥35% |
| Считываемые коды | 1D1 |
| Интерфейсы | RS-232, КВW, USB |
| Питание, В | 5 |
| Рабочие температуры, °С | 0...+40 |
| Влажность (без конденсата), % | 5 – 95 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 198 х 78 х 40 |
| Вес, кг | 0.149 |
| Класс защиты | падение с 1.5 м; защита от пыли |
| Цвета | серый, чёрный |


